BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430i | 1 136 935 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430d xDrive GT | 1 443 677 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 418d | 1 085 670 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420d | 1 087 717 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 440i | 1 358 722 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 440i xDrive | 1 429 026 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430i xDrive | 1 207 851 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420i xDrive | 1 061 553 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420d xDrive | 1 219 763 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430d GT | 1 373 693 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Lexus LX 450D Black Edition | 3 073 738 грн | |
Lexus LX 570 Luxury+ (8 мест) | 3 370 307 грн | |
Lexus LX 450D Luxury | 2 853 606 грн | |
Lexus LX 570 Sport | 3 424 327 грн | |
Lexus LX 570 Luxury+ | 3 318 718 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
MINI Countryman (F60) Cooper S E All4 | 1 275 408 грн | |
MINI Countryman (F60) Cooper S All4 | 1 018 209 грн |
Kia Sorento (UM, Facelift) 2.2D AT Business 4WD (5 мест) | 1 117 200 грн | |
Kia Sorento (UM, Facelift) 2.2D AT Luxury 4WD (7 мест) | 1 372 000 грн |
Peugeot Traveller 2.0D AT VIP L2 | 1 343 700 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L3 | 1 124 900 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT VIP L3 | 1 397 100 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L2 | 1 073 700 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT Active L2 | 1 193 200 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT Business L3 | 1 154 000 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L3 4X4 | 1 474 100 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT Active L3 | 1 147 100 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L2 4X4 | 1 422 800 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 220d | 1 288 320 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 220d 4MATIC | 1 355 684 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 180 | 1 001 865 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 250 4MATIC | 1 374 510 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 250 Sport 4MATIC | 1 487 808 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 45AMG 4MATIC | 1 845 243 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 200 | 1 093 666 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 200d | 1 216 563 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 220 4MATIC | 1 253 608 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 200d 4MATIC | 1 283 926 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 250 | 1 243 028 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 220 d | 1 275 443 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 250 | 1 280 682 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 180 d | 1 136 018 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 200 d | 1 177 693 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 200 d 4MATIC | 1 239 750 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 200 | 1 132 097 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 180 | 1 098 736 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 220 d 4MATIC | 1 327 461 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) AMG 35 4MATIC | 1 582 786 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 250 4MATIC | 1 332 767 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Volkswagen Amarok 3.0D AT Volcano | 1 659 344 грн | |
Volkswagen Amarok 2.0D MT Trendline Entry | 1 050 487 грн | |
Volkswagen Amarok 2.0D AT Rancho | 1 511 313 грн | |
Volkswagen Amarok 3.0D AT Aventura | 1 751 736 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Toyota Camry (XV70) 2.5 AT Hybrid Premium | 1 114 020 грн | |
Toyota Camry (XV70) 3.5 AT Premium | 1 173 110 грн | |
Toyota Camry (XV70) 2.5 AT Premium | 1 079 730 грн |
Audi e-tron 55 quattro Basis | 2 229 754 грн | |
Audi e-tron 55 quattro S line | 2 182 453 грн | |
Audi e-tron 50 quattro advanced | 1 996 158 грн | |
Audi e-tron 50 quattro Basis | 1 926 094 грн | |
Audi e-tron 50 quattro S line | 2 009 499 грн | |
Audi e-tron 55 quattro advanced | 2 273 130 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Mazda 6 (GL, рестайлинг) 2.5 AT Top | 1 033 100 грн |
Infiniti Q50 2.0 AT Sport | 1 085 390 грн | |
Infiniti Q50 2.0 AT Sport Pack 1 | 1 159 190 грн | |
Infiniti Q50 2.0 AT Sport Pack 1+3+5 | 1 208 580 грн | |
Infiniti Q50 2.0 AT Luxe Pack 1+2+3+4 | 1 136 800 грн | |
Infiniti Q50 2.0 AT Luxe Pack 1+2+3 | 1 060 410 грн | |
Infiniti Q50 2.0 AT Sport Pack 1+3 | 1 016 120 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Audi Q3 (F3) 35 TFSI Advanced | 1 049 557 грн | |
Audi Q3 (F3) 35 TFSI S line | 1 083 036 грн | |
Audi Q3 (F3) 40 TFSI quattro Basis | 1 187 945 грн | |
Audi Q3 (F3) 40 TFSI quattro Advanced | 1 220 684 грн | |
Audi Q3 (F3) 35 TFSI Basis | 1 016 839 грн | |
Audi Q3 (F3) 40 TFSI quattro S line | 1 254 120 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 350d 4MATIC | 2 173 576 грн | |
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 250d 4MATIC | 1 730 391 грн | |
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 250 4MATIC | 1 664 988 грн | |
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) AMG 63 4MATIC+ | 3 058 224 грн | |
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4MATIC+ | 3 327 170 грн | |
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 220d 4MATIC | 1 688 850 грн | |
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 300 4MATIC | 1 834 968 грн | |
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) AMG 43 4MATIC | 2 206 531 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |