Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 250 | 1 243 028 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 200d 4MATIC | 1 283 926 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 220 4MATIC | 1 253 608 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 200d | 1 216 563 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 200 | 1 093 666 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 250 Sport 4MATIC | 1 487 808 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 45AMG 4MATIC | 1 845 243 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 250 4MATIC | 1 374 510 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 180 | 1 001 865 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 220d | 1 288 320 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 220d 4MATIC | 1 355 684 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L2 4X4 | 1 422 800 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT Active L3 | 1 147 100 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L3 4X4 | 1 474 100 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT Business L3 | 1 154 000 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT Active L2 | 1 193 200 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT VIP L3 | 1 397 100 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L2 | 1 073 700 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L3 | 1 124 900 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT VIP L2 | 1 343 700 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Kia Sorento (UM, Facelift) 2.2D AT Luxury 4WD (7 мест) | 1 372 000 грн | |
Kia Sorento (UM, Facelift) 2.2D AT Business 4WD (5 мест) | 1 117 200 грн |
MINI Countryman (F60) Cooper S All4 | 1 018 209 грн | |
MINI Countryman (F60) Cooper S E All4 | 1 275 408 грн |
Lexus LX 570 Luxury+ | 3 318 718 грн | |
Lexus LX 570 Sport | 3 424 327 грн | |
Lexus LX 450D Luxury | 2 853 606 грн | |
Lexus LX 570 Luxury+ (8 мест) | 3 370 307 грн | |
Lexus LX 450D Black Edition | 3 073 738 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430d GT | 1 373 693 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420d xDrive | 1 219 763 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420i xDrive | 1 061 553 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430i xDrive | 1 207 851 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 440i xDrive | 1 429 026 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 440i | 1 358 722 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 418d | 1 085 670 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420d | 1 087 717 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430d xDrive GT | 1 443 677 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430i | 1 136 935 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Lexus UX 250 F-Sport | 1 385 883 грн | |
Lexus UX 250h Ginza | 1 085 566 грн | |
Lexus UX 250h Eco | 1 023 138 грн | |
Lexus UX 200 Launch | 1 104 438 грн | |
Lexus UX 200 F-Sport | 1 305 663 грн | |
Lexus UX 250h Launch | 1 184 658 грн | |
Lexus UX 200 Business | 1 021 518 грн | |
Lexus UX 250h Business+ | 1 085 566 грн | |
Lexus UX 250h Business | 1 101 737 грн | |
Lexus UX 200 Ginza | 1 011 345 грн | |
Lexus UX 200 Business+ | 1 011 345 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0D AT L&K | 1 224 377 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0D AT L&K 4x4 | 1 334 309 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0 AT L&K 4x4 | 1 319 107 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0D AT Style | 1 037 142 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0 AT Ambition 4x4 | 1 075 931 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0 AT Style | 1 032 386 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0 AT Style 4x4 | 1 131 900 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0D AT Style 4x4 | 1 147 102 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0 AT L&K | 1 219 621 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0D AT Ambition 4x4 | 1 091 105 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 220 d 4MATIC | 1 856 262 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 200 4MATIC | 1 814 451 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 350 | 2 066 836 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) AMG E 53 4MATIC+ | 2 742 261 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 200 | 1 730 695 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 300 d | 1 881 578 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 220 d | 1 772 472 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 300 | 1 913 857 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Subaru Forester (SK) 2.5i-S ES FR | 1 205 300 грн | |
Subaru Forester (SK) 2.5i-Spt ES OC | 1 149 300 грн |
Volvo V90 Cross Country D5 Inscription AT | 1 582 525 грн | |
Volvo V90 Cross Country T6 Inscription AT | 1 656 780 грн | |
Volvo V90 Cross Country D4 Inscription MT | 1 483 108 грн | |
Volvo V90 Cross Country D4 Inscription AT | 1 540 297 грн | |
Volvo V90 Cross Country T6 Momentum AT | 1 552 440 грн | |
Volvo V90 Cross Country T5 Inscription AT | 1 495 333 грн | |
Volvo V90 Cross Country D5 Momentum AT | 1 478 158 грн | |
Volvo V90 Cross Country D4 Momentum AT | 1 435 929 грн | |
Volvo V90 Cross Country D4 Momentum MT | 1 378 768 грн | |
Volvo V90 Cross Country T5 Momentum AT | 1 390 966 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Citroen SpaceTourer 2.0D AT Feel L3 | 1 147 100 грн | |
Citroen SpaceTourer 2.0D AT Feel L2 | 1 124 700 грн | |
Citroen SpaceTourer 2.0D AT Business Lounge L3 | 1 320 500 грн | |
Citroen SpaceTourer 2.0D MT Feel L3 | 1 124 900 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
BMW 2 Series Active Tourer (F45) 220d xDrive | 1 018 779 грн | |
BMW 2 Series Active Tourer (F45) 225i xDrive | 1 061 718 грн |
BMW 6 Series Gran Turismo (G32) 640i xDrive | 1 611 992 грн | |
BMW 6 Series Gran Turismo (G32) 630d xDrive | 1 625 287 грн | |
BMW 6 Series Gran Turismo (G32) 630d | 1 553 547 грн | |
BMW 6 Series Gran Turismo (G32) 620d | 1 366 380 грн | |
BMW 6 Series Gran Turismo (G32) 620d xDrive | 1 439 077 грн | |
BMW 6 Series Gran Turismo (G32) 640d xDrive | 1 884 673 грн | |
BMW 6 Series Gran Turismo (G32) 630i | 1 405 095 грн | |
BMW 6 Series Gran Turismo (G32) 640i | 1 539 907 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |
Land Rover Range Rover Sport (L494) 3.0D (292 hp) AT HSE Dynamic | 3 208 452 грн | |
Land Rover Range Rover Sport (L494) 3.0D (258 hp) AT S | 2 433 814 грн | |
Land Rover Range Rover Sport (L494) 5.0 AT HSE | 3 846 500 грн | |
Land Rover Range Rover Sport (L494) 3.0D (258 hp) AT SE | 2 713 274 грн | |
Land Rover Range Rover Sport (L494) SVR | 4 994 484 грн | |
Land Rover Range Rover Sport (L494) 3.0 AT SE | 2 543 086 грн | |
Land Rover Range Rover Sport (L494) 3.0 AT HSE Dynamic | 3 720 900 грн | |
Land Rover Range Rover Sport (L494) 3.0D (292 hp) AT HSE | 3 001 212 грн | |
Land Rover Range Rover Sport (L494) 3.0 AT HSE | 2 789 576 грн | |
Показать комплектации Скрыть комплектации |