Kia Rio Hatchback (YB) 1.4 AT Prestige | 559 845 грн | |
Kia Rio Hatchback (YB) 1.4 AT Business | 515 736 грн | |
Kia Rio Hatchback (YB) 1.2 MT Comfort | 441 090 грн |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 300 | 1 913 857 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 220 d | 1 772 472 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 300 d | 1 881 578 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 200 | 1 730 695 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 350 | 2 066 836 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) AMG E 53 4MATIC+ | 2 742 261 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 200 4MATIC | 1 814 451 грн | |
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238) E 220 d 4MATIC | 1 856 262 грн | |
Show packages Hide options |
Subaru Forester (SK) 2.0i-L ES LC | 989 500 грн | |
Subaru Forester (SK) 2.5i-Spt ES OC | 1 149 300 грн | |
Subaru Forester (SK) 2.5i-S ES FR | 1 205 300 грн |
Nissan Juke (2 поколение) 1.0 AT Tekna | 789 210 грн | |
Nissan Juke (2 поколение) 1.0 AT N-Design | 889 370 грн | |
Nissan Juke (2 поколение) 1.0 MT Acenta | 626 480 грн | |
Nissan Juke (2 поколение) 1.0 MT Visia | 565 540 грн | |
Nissan Juke (2 поколение) 1.0 AT N-Connecta | 728 340 грн | |
Nissan Juke (2 поколение) 1.0 AT Acenta | 673 800 грн | |
Show packages Hide options |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0D AT Ambition 4x4 | 1 091 105 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0 AT Style 4x4 | 1 131 900 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0D AT Style 4x4 | 1 147 102 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0 AT L&K | 1 219 621 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0 AT Style | 1 032 386 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0 AT Ambition | 976 389 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0 AT Ambition 4x4 | 1 075 931 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0D AT Ambition | 981 145 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0D AT Style | 1 037 142 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0 AT L&K 4x4 | 1 319 107 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0D AT L&K 4x4 | 1 334 309 грн | |
Skoda Superb Combi (B8, рестайлинг) 2.0D AT L&K | 1 224 377 грн | |
Show packages Hide options |
Lexus UX 200 Business+ | 1 011 345 грн | |
Lexus UX 250h Business | 1 101 737 грн | |
Lexus UX 200 Ginza | 1 011 345 грн | |
Lexus UX 250h Business+ | 1 085 566 грн | |
Lexus UX 200 Business | 1 021 518 грн | |
Lexus UX 250h Launch | 1 184 658 грн | |
Lexus UX 200 F-Sport | 1 305 663 грн | |
Lexus UX 200 Launch | 1 104 438 грн | |
Lexus UX 200 Eco | 942 919 грн | |
Lexus UX 250h Eco | 1 023 138 грн | |
Lexus UX 250h Ginza | 1 085 566 грн | |
Lexus UX 250 F-Sport | 1 385 883 грн | |
Show packages Hide options |
Peugeot 301 1.6 AT Allure | 471 800 грн | |
Peugeot 301 1.6D MT Allure | 519 800 грн | |
Peugeot 301 1.6 MT Active | 395 400 грн | |
Peugeot 301 1.6D MT Active | 452 200 грн | |
Peugeot 301 1.2 MT Active | 379 200 грн | |
Peugeot 301 1.6 AT Active | 441 600 грн | |
Show packages Hide options |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430i | 1 136 935 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430d xDrive GT | 1 443 677 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 418d | 1 085 670 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420d | 1 087 717 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420i | 929 533 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 440i | 1 358 722 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 440i xDrive | 1 429 026 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430i xDrive | 1 207 851 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420i xDrive | 1 061 553 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420d xDrive | 1 219 763 грн | |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 430d GT | 1 373 693 грн | |
Show packages Hide options |
Lexus LX 450D Black Edition | 3 073 738 грн | |
Lexus LX 570 Luxury+ (8 мест) | 3 370 307 грн | |
Lexus LX 450D Luxury | 2 853 606 грн | |
Lexus LX 570 Sport | 3 424 327 грн | |
Lexus LX 570 Luxury+ | 3 318 718 грн | |
Show packages Hide options |
MINI Countryman (F60) Cooper S | 948 811 грн | |
MINI Countryman (F60) One D | 789 755 грн | |
MINI Countryman (F60) Cooper D All4 | 979 925 грн | |
MINI Countryman (F60) Cooper D | 841 293 грн | |
MINI Countryman (F60) Cooper All4 | 913 947 грн | |
MINI Countryman (F60) Cooper | 844 549 грн | |
MINI Countryman (F60) One | 730 224 грн | |
MINI Countryman (F60) Cooper S E All4 | 1 275 408 грн | |
MINI Countryman (F60) Cooper SD | 921 907 грн | |
MINI Countryman (F60) Cooper S All4 | 1 018 209 грн | |
MINI Countryman (F60) Cooper SD All4 | 991 305 грн | |
Show packages Hide options |
Kia Sorento (UM, Facelift) 2.2D AT Business 4WD (5 мест) | 1 117 200 грн | |
Kia Sorento (UM, Facelift) 2.2D AT Luxury 4WD (7 мест) | 1 372 000 грн |
Peugeot Traveller 2.0D AT VIP L2 | 1 343 700 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L3 | 1 124 900 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT VIP L3 | 1 397 100 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L2 | 1 073 700 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT Active L2 | 1 193 200 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT Business L3 | 1 154 000 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L3 4X4 | 1 474 100 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D AT Active L3 | 1 147 100 грн | |
Peugeot Traveller 2.0D MT Active L2 4X4 | 1 422 800 грн | |
Show packages Hide options |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 220d | 1 288 320 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 220d 4MATIC | 1 355 684 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 180 | 1 001 865 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 250 4MATIC | 1 374 510 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 250 Sport 4MATIC | 1 487 808 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 45AMG 4MATIC | 1 845 243 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 200 | 1 093 666 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 200d | 1 216 563 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 220 4MATIC | 1 253 608 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 200d 4MATIC | 1 283 926 грн | |
Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake (X117) 250 | 1 243 028 грн | |
Show packages Hide options |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 220 d | 1 275 443 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 250 | 1 280 682 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 180 d | 1 136 018 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 200 d | 1 177 693 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 200 d 4MATIC | 1 239 750 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 200 | 1 132 097 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 180 | 1 098 736 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 220 d 4MATIC | 1 327 461 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) AMG 35 4MATIC | 1 582 786 грн | |
Mercedes-Benz GLB-Class (X247) 250 4MATIC | 1 332 767 грн | |
Show packages Hide options |
Infiniti Q30 2.0 AT Sport Sensory Premium 4WD | 946 920 грн |